상품 설명
| CNC 선반 선반 이름 | PS-CNCSXY1000 |
| 공작물 직경 | 1200MM |
| 주요 스핀들 힘 | 서보 18.5 |
| Tailstock 여행 | 600 + 400MM |
| Z 축 이동량 | 1000MM |
| X 축 이동 | 1000MM |
| 꼬리표 힘 | 20KN |
| AI / CU Appx.thickness | 0.5-5MM |
| 강철 Appx.thickness | 0.5-3MM |
| S / S Appx.thickness | 0.5 ~ 2.5MM |


상품 설명
| CNC 선반 선반 이름 | PS-CNCSXY1000 |
| 공작물 직경 | 1200MM |
| 주요 스핀들 힘 | 서보 18.5 |
| Tailstock 여행 | 600 + 400MM |
| Z 축 이동량 | 1000MM |
| X 축 이동 | 1000MM |
| 꼬리표 힘 | 20KN |
| AI / CU Appx.thickness | 0.5-5MM |
| 강철 Appx.thickness | 0.5-3MM |
| S / S Appx.thickness | 0.5 ~ 2.5MM |


문의 보내기